(단위: 백만 달러, %)
구분 | `17 | `18 | `19 | 평균증감률 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | 금액 | 증감률 | |||
수출 | 필름·시트·판·박·테이프·스트립 | 6,220 | 10.8 | 6,714 | 7.9 | 7,019 | 4.5 | 6.2 |
포장 용기·물품운반, 뚜껑·마개·캡 | 1,406 | 7.3 | 1,477 | 5.0 | 1,559 | 5.6 | 5.3 | |
그외 플라스틱제품 | 2,544 | 5.8 | 2,828 | 11.2 | 2,814 | -0.5 | 5.2 | |
합계 | 10,170 | 9.0 | 11,019 | 8.3 | 11,392 | 3.4 | 5.8 | |
수입 | 필름·시트·판·박·테이프·스트립 | 3,393 | 6.9 | 3,384 | 0.0 | 3,493 | 3.2 | 1.5 |
포장 용기·물품운반, 뚜껑·마개·캡 | 872 | 5.2 | 944 | 8.3 | 996 | 5.5 | 6.9 | |
그외 플라스틱제품 | 1,728 | 20.7 | 1,847 | 6.9 | 1,906 | 3.1 | 5.0 | |
합계 | 5,994 | 10.3 | 6,175 | 3.0 | 6,395 | 3.5 | 3.3 |
* 자료출처: 관세청 수출입무역통계(www.customs.go.kr)
(단위: 백만 달러, %)
국가명 | `15 | `16 | `17 | `18 | `19 | 5년 평균(`15∼`19) |
---|---|---|---|---|---|---|
중국 | 2,644 | 2,780 | 2,635 | 2,959 | 2,988 | 2,801 |
-0.6 | 5.1 | -5.2 | 12.3 | 1.0 | 2.3 | |
미국 | 1,144 | 1,233 | 1,407 | 1,602 | 1,809 | 1,439 |
-1.2 | 7.8 | 14.1 | 13.9 | 12.9 | 6.9 | |
베트남 | 718 | 856 | 1,311 | 1,387 | 1,385 | 1131 |
-10.7 | 19.2 | 53.2 | 5.7 | -0.1 | 13.5 | |
일본 | 732 | 827 | 886 | 879 | 911 | 847 |
45.5 | 13.0 | 7.1 | -0.9 | 3.6 | 12.9 | |
홍콩 | 498 | 414 | 378 | 340 | 321 | 390 |
2.9 | -16.9 | -8.7 | -10.1 | -5.6 | -6.6 | |
기타 | 3,128 | 3,219 | 3,553 | 3,852 | 3,978 | 3,546 |
-7.0 | 2.9 | 10.4 | 8.5 | 3.3 | 3.0 | |
합계 | 8,864 | 9,329 | 10,170 | 11,019 | 11,392 | 10,155 |
-1.2 | 5.2 | 9.0 | 8.3 | 3.4 | 4.3 |
* 자료출처: 관세청 수출입무역통계(www.customs.go.kr)
(단위: 백만 달러, %)