(단위: 십억 원, %)
구분 | `16 | `17 | `18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
생산액 | 부가가치 | 생산액 | 부가가치 | 생산액 | 부가가치 | |
제조업(A) | 1,415,083 | 504,809 | 1,517,682 | 543,340 | 1,575,999 | 565,244 |
플라스틱제품 제조업(B) | 55,186 | 20,038 | 55,677 | 19,479 | 56,305 | 19,918 |
(B)/(A) | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 |
* 자료출처: 국가통계포털(www.kosis.kr), 광업·제조업조사 10차 개정(10인 이상 기업)
(단위: 십억 원, %)
구분 | `16 | `17 | `18 | 연평균증가율 |
---|---|---|---|---|
플라스틱 선, 봉, 관 및 호스 제조업 | 3,045 | 3,067 | 2,936 | -1.8% |
플라스틱 필름 시트 및 판 제조업 | 10,011 | 10,070 | 10,945 | 4.6% |
플라스틱 합성피혁 제조업 | 631 | 607 | 1,235 | 39.9% |
설치용 및 위생용 플라스틱제품 제조업 | 813 | 992 | 1,029 | 12.5% |
플라스틱 창호 제조업 | 1,475 | 1,678 | 1,727 | 8.2% |
기타 건축용 플라스틱 조립제품 제조업 | 760 | 796 | 673 | -5.9% |
플라스틱 포대, 봉투 및 유사제품 제조업 | 1,559 | 1,547 | 1,665 | 3.3% |
포장용 플라스틱 성형용기 제조업 | 5,525 | 5,722 | 6,137 | 5.4% |
기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업 | 18,522 | 17,995 | 17,425 | -3.0% |
플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 4,080 | 4,425 | 4,277 | 2.4% |
플라스틱 적층, 도포 및 기타 처리 제품 제조업 | 5,003 | 4,994 | 4,599 | -4.1% |
그외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 2,241 | 2,400 | 2,193 | -1.1% |
합계 | 53,665 | 54,293 | 54,841 | 1.1% |
* 자료출처 : 국가통계포털(kosis.kr) 광업·제조업조사 10차 개정(10인 이상 기업)
(단위: 십억 원, %)
(단위: 십억 원, %)
구분 | `15 | `16 | `17 | `18 | CAGR(’15-’18) |
---|---|---|---|---|---|
코크스·연탄 및 석유정제 | 94,833 | 85,128 | 107,775 | 132,386 | 11.8% |
기초화학물질 | 58,848 | 55,882 | 63,925 | 72,615 | 7.3% |
비료 및 질소화합물 | 2,169 | 2,019 | 1,912 | 1,965 | -3.2% |
합성고무 및 플라스틱물질 | 35,915 | 37,899 | 41,045 | 42,802 | 6.0% |
기타 화학제품 | 35,479 | 36,370 | 35,624 | 39,019 | 3.2% |
화학섬유 | 4,245 | 4,117 | 4,293 | 4,359 | 0.9% |
의료용물질 및 의약품 | 16,489 | 17,720 | 18,965 | 20,095 | 6.8% |
고무 및 플라스틱제품(A) | 67,283 | 68,640 | 68,847 | 69,282 | 1.0% |
국내시장계(B) | 315,263 | 306,592 | 341,509 | 381,565 | 6.7% |
제조업 계(C) | 1,429,085 | 1,413,485 | 1,511,760 | 1,563,890 | 3.1% |
비중(A/C) | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | -2.0% |
비중(A/B) | 21.3 | 22.3 | 20.1 | 18.1 | -5.3% |
* 자료출처 : 통계청, 광업제조업조사 및 경제총조사
(단위: 십억 원, %)